實施者 | 巧洋實業股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,388.00 區段A:2,388.00 |
實施方式 |
區段A:其他 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 松山區敦化段一小段49、258、258-1、258-4、258-5、259、259-4、259-5、259-6、259-14、259-18、259-19、262、263-2、266、267、268、269、270、271、272、292、292-2地號等23筆 |
區位 | 興安街以南、興安街174巷以東、民生東路三段140巷以西所圍街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市松山區敦化段一小段49地號等23筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.08.03 16:56 |
---|
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.11.13 |
事業計畫核定日期 | 107.11.23 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,388.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
更新後總樓地板面積(㎡) | 更新後構造 | ||
樓層 | 使用內容 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |