實施者 | 元昌國際股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,382.00 區段A:2,382.00 |
實施方式 |
區段A:其他 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 大同區文昌段二小段595、596、597、598、599、600、601、605、606、607、608、609、609-4、609-5、614、615、616、623、624、675-9、675-12、675-13、675-14、675-15、675-16、675-17、675-18、675-19、675-20、675-21、675-22、675-23、675-24、675-25、675-26、675-27、675-28、675-29、675-30、675-31、675-32地號等41筆土地 |
區位 | 延平北路四段以西、民族西路以北、8公尺未開闢計畫道路以南、民族西路303巷以東所圍街廓內北側 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大同區文昌段二小段595地號等41筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.08.03 16:56 |
---|
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.06.16 |
事業計畫核定日期 | 107.11.26 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,382.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
更新後總樓地板面積(㎡) | 更新後構造 | ||
樓層 | 使用內容 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |