實施者 | 國泰建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,002.64 區段A:3,002.64 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 北投區大業段二小段712-1、712-2、712-5、712-14、765、773、774、774-1、775、775-1、776、777、778、778-1、779、779-1、780、781、782、782-1、783、783-1、784、785、786、787、787-1、787-2、787-3、787-4、788、788-1、789、789-1、790、791、791-1、792、795地號等39筆土地 |
區位 | 大業路以東、捷運新北投線高架段以西、北投路二段以北、中央北路一段以南所圍街廓之南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市北投區大業段二小段712-1地號等39筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.01.11 14:49 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區(原住三) | 1,333.64 | 44.42% | ||
第三種商業區(原住三之二) | 1,669.00 | 55.58% | ||
合計 | 3002.64 | 100 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.09.30 |
事業計畫核定日期 | 107.12.12 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,002.64 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
更新後總樓地板面積(㎡) | 更新後構造 | ||
樓層 | 使用內容 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |