實施者 | 澎湖縣馬公市馬公段1621-12地號等20筆(原19筆)土地更新單元都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
901.00 區段A:901.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 馬公段1621-3、1621-4、1621-5、1621-6、1621-7、1621-9、1621-10、1621-11、1621-12、1621-13、1621-14、1621-15、1621-16、1621-17、1621-18、1621-19、1621-20、1621-21、1621-145、1621-146地號 |
區位 | 文康街以東、文化路37號以北、文化路以西、文化路55號以南 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰105年 案名︰澎湖縣馬公市馬公段1621-12地號等20筆(原19筆)土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰重建規劃 補助金額︰100.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.03.25 19:41 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
商業區 | 901.00 | 100.00% | 80.00% | 400.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 1 | 901.00 |
建物 | 18 | 828.52 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 476.00 | 52.83% |
私有土地 | 425.00 | 47.17% |
其他土地 | ||
合計 | 901.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 17 | 828.52 |
違章建物 | 1 | 128.82 |
其他土地改良物 | 19 | 1,011.31 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 77.78% | 78.35% |
合法建物 | 77.78% | 78.38% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 106.08.11 |
事業計畫核定日期 | 108.01.07 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 901.00 | - |
基準容積 | 3,604.00 | - |
都市更新獎勵 | 907.16 | 25.17% |
其他容積獎勵 | 1,081.20 | 30.00% |
允建容積 | 5,406.00 | 600.00% |
備註 | 本案申請高氯離子獎勵。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 78 | 更新後汽車停車位(輛) | 42 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,894.54 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下2層 | 使用內容 | 店鋪、門廳、公共設施、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.82 | 更新後價值(億元) | 5.76 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.36 | 實施者分回(億元) | 3.36 |
地主分回(億元) | 2.40 | 共同負擔比例 (%) | 58.43% |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 165.66 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 3.36 |
更新後價值(億元) | 5.76 |