實施者 | 甲山林建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,328.00 重建區段:4,328.00 |
實施方式 |
重建區段:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 板橋區港子嘴段1-18、1-20、1-21、1-22、58-2、58-4、58-6、58-7、59、59-1、59-2、59-5、59-6、59-8、59-10、59-11、59-12、59-13、59-14、59-15、59-16、59-17、59-18、59-19、59-21、59-22、59-23、59-24、60、60-1、60-6、60-7、60-9地號等33筆土地 |
區位 | 東臨環河路、南臨縣民大道、西臨萬板路818巷、北臨萬板路 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 江翠北側地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市板橋區港子嘴段1-18地號等39筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.07.22 18:23 |
---|
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 5 | 4,328.00 |
建物 | 1 | 102.65 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 590.00 | 13.63% |
私有土地 | 3,738.00 | 86.37% |
其他土地 | ||
合計 | 4,328.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 1 | 102.65 |
違章建物 | 10 | 2,491.15 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.11.08 |
事業計畫核定日期 | 108.05.31 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,328.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
更新後總樓地板面積(㎡) | 30,550.70 | 更新後構造 | |
樓層 | 使用內容 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |