實施者 | 世展建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
6,500.00 重建區段:6,500.00 |
實施方式 |
重建區段:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 臺北市南港區南港段一小段601、601-1、601-2、601-3、601-4、601-5、601-6、601-7、601-8、601-9、602、602-1、603、604、604-1、604-2、605-、605-1、606、607、607-1、607-9、608、614-1、614-2地號共計25筆土地 |
區位 | 臺北市南港區三重路以西,南港路一段及興東街以北,新民街以南所圍之街廓內部份範圍 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.05.27 10:57 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區(特) | 6,500.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 130 | 6,500.00 |
建物 | 129 | 10,956.46 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 551.18 | 8.48% |
私有土地 | 5,948.82 | 91.52% |
其他土地 | 0.00 | 0.00% |
合計 | 6,500.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 105 | 10,956.46 |
違章建物 | 6 | 1,343.22 |
其他土地改良物 | 17 | 1,066.33 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 68.75% | 85.16% |
合法建物 | 68.50% | 70.10% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.07.28 |
事業計畫核定日期 | 112.04.13 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 6,500.00 | - |
基準容積 | 14,625.00 | - |
都市更新獎勵 | 7,312.50 | 50.00% |
其他容積獎勵 | 6,244.45 | 42.69% |
容積移轉 | 0.00 | 0.00% |
允建容積 | 28,181.95 | 433.56% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 433 | 更新後汽車停車位(輛) | 323 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 54,567.52 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上21層/地下5層 | 使用內容 | 地下一層停車空間兼防空避難室、機房、零售市場;地下二~五層停車空間,一般零售業(甲組)、金融保險業(銀行)、一般事務所、入口大廳、管委會空間、文康設施、集合住宅等,集合住宅,集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 116.06 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 49.97 | 實施者分回(億元) | 49.58 |
地主分回(億元) | 66.48 | 共同負擔比例 (%) | 43.05% |
備註 | 本案牽涉現地安置 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 106 |
安置違章建築戶(戶) | 6 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設公益設施 | 公營住宅 |
留設公益設施面積(㎡) | 1,360.12 |
留設人行步道面積(㎡) | 1,257.26 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.56 |
投資經費-共同負擔(億元) | 49.97 |
更新後價值(億元) | 116.06 |