實施者 | 龍鳯大樓管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 1,968.00 |
更新單元範圍 | 光明段581地號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 10,041.05 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 停車使用 | 地面層與低層部 | 零售商業使用 |
---|---|---|---|
標準層 | 住宅使用 | 頂層部 | 住宅使用 |
土地面積同意比例 (%) | 84.53% | 建物面積同意比例 (%) | 81.90% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 86.65% | 建物人數同意比例(%) | 83.65% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 104.10.26 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰104年 案名︰臺南市東區光明段581地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰98.00萬 補助年度︰103年 案名︰臺南市東區光明段581地號土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰50.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.05.29 17:43 |
---|