實施者 | 文化廣場大樓管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 1,142.00 |
更新單元範圍 | 竹篙厝段1943地號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 7,294.56 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 防空避難間停車使用 | 地面層與低層部 | 商業使用 |
---|---|---|---|
標準層 | 住宅使用 | 頂層部 | 住宅使用 |
土地面積同意比例 (%) | 88.91% | 建物面積同意比例 (%) | 88.88% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 87.80% | 建物人數同意比例(%) | 88.10% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 105.01.21 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰104年 案名︰臺南市東區竹篙厝段1943地號等1筆土地申請實施工程經費輔助計畫 申請補助類別︰ 補助金額︰255.00萬 補助年度︰103年 案名︰臺南市東區竹篙厝段1943地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰72.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.05.29 17:41 |
---|