實施者 | 民權大樓管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 257.79 |
更新單元範圍 | 虎尾鎮同心段237地號等1筆土地 |
區位 | 新生路及民權路交叉路口 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 2,304.15 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 地面層與低層部 | 店鋪 | |
---|---|---|---|
標準層 | 辦公室、住宅 | 頂層部 |
土地面積同意比例 (%) | 100.00% | 建物面積同意比例 (%) | 100.00% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 100.00% | 建物人數同意比例(%) | 100.00% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 108.05.14 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰106年 案名︰雲林縣虎尾鎮同心段237地號等1 筆土地申請實施工程經費補助計畫 申請補助類別︰ 補助金額︰146.08萬 補助年度︰105年 案名︰雲林縣虎尾鎮同心段237地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰50.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.04.30 15:57 |
---|