實施者 | 南京首都廣場大廈管理委員會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 2,339.00 |
更新單元範圍 | 西松段二小段16-4地號等2筆 |
區位 | 臺北市松山區南京東路五段158-160號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
總樓地板面積(㎡) | 9,132.97 |
整體實施項目 |
|
地下層 | 防空避難室、停車場 | 地面層與低層部 | 店鋪、辦公室 |
---|---|---|---|
標準層 | 集合住宅、辦公室 | 頂層部 | 樓梯間、機房、水箱 |
土地面積同意比例 (%) | 92.24% | 建物面積同意比例 (%) | 85.71% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 93.06% | 建物人數同意比例(%) | 85.71% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 106.11.25 |
自主更新補助案件 |
補助年度︰105年 案名︰臺北市松山區西松段二小段16-4、17地號等2筆土地申請實施工程經費補助計畫 申請補助類別︰ 補助金額︰442.00萬 補助年度︰103年 案名︰臺北市松山區西松段二小段16-4、17地號等2筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案 申請補助類別︰ 補助金額︰79.00萬 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於109.05.29 17:51 |
---|