實施者 | 桃園市政府 |
---|---|
更新單元面積(㎡) | 291.00 |
更新單元範圍 | 中壢區興南段公坡小段618-11、618-12、618-3地號 |
區位 | 桃園市中壢區中豐北路32、34、36號 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 中壢市老街溪兩側地區 |
總樓地板面積(㎡) | 858.27 |
土地面積同意比例 (%) | 100.00% | 建物面積同意比例 (%) | 100.00% |
---|---|---|---|
土地人數同意比例 (%) | 100.00% | 建物人數同意比例(%) | 100.00% |
事業計畫申請日期 | |
---|---|
事業計畫核定日期 | 103.04.25 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.01.25 11:27 |
---|