計畫面積(公頃) | 0.34 |
---|---|
基地現況及發展條件 | 1.本案基地為市地重劃後分回之可建築用地,地籍形狀方整、周邊公共設施已開闢完成,各筆土地間以鐵網柵欄相隔。 2.本案基地三面臨路,為100%公有土地,權屬單純,開發風險低。 3.土地使用分區為特定商業區(一),使用強度分別為建蔽率55%、容積率382%。 |
投資金額(億元) | 18.74 |
更新地區名稱 | B.臺鐵調車場、臺鐵回饋臺北市政府公園用地及國產實業、利百代公司及部分私有土地 |
目前辦理情形 | 結案 |
目前辦理情形說明 | 本案規劃報告成果已結案,臺鐵局已完成招商作業,並與最優申請人完成簽約。 |
簽約案件 | 「臺北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業案 |
---|---|
案件連結 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.11.23 18:03 |
---|
類別 | 文件名稱 | 上架日期 | 下載 |
---|---|---|---|
簡介 | 專案簡介 | 111.11.23 | 下載 |
項目 | 日期 |
---|---|
辦理先期規劃簽約日期 | 106.11.27 |
主要計畫核定日期 | 101.04.10 |
細部計畫核定日期 | 101.05.15 |
都市更新計畫發布日期 | 101.04.09 |
公告招商日期 | 108.01.15 |
招商簽約日期 | 110.05.14 |
先期規劃結案 | 110.10.12 |